Cimetière
Horaires d'ouverture :
Du 01 avril au 30 septembre : 8h30 à 19h00
Du 01 octobre au 31 mars : 8h30 à 17h00
Le 01 novembre : 8h30 à 19h00
Les 24 et 31 décembre : 8h30 à 16h00
L'accès au cimetière est interdit un quart d'heure avant la fermeture.
Règlement du cimetière :
Formulaire de déclaration de décès :
Formulaire de déclaration de décès
Formulaire de demande interventions/travaux :
Tarifs 2025 :
TARIFS A COMPTER DU 01 février 2025 et du 01 septembre 2025
Arrêté municipaux relatifs au cimetière :
Localisation des concessions :
consulter et localiser les tombes
Devis communiqués les services funéraires (Article L.2223-21-1 du CGCT) :
DEVIS MAIRIE PF Traisnel crémation
DEVIS MAIRIE PF Traisnel inhumation
| NOUVEAUX TARIFS au 1er février 2025 | |||||
| CONCESSION 2m² | Prix | Frais d'enregistrement | Total | ||
| Trentenaire | 308,00 € | 25,00 € | 333,00 € | ||
| Cinquantenaire | 513,00 € | 25,00 € | 538,00 € | ||
| dépôt d'urne (max 4) | |||||
| COLUMBARIUM | |||||
| Trentenaire | |||||
| 1 place | 20x20 | 671,00 € | 671,00 € | ||
| 2 places | 20x40 | 913,00 € | 913,00 € | ||
| 3 places | pyramide | 1 071,00 € | 1 071,00 € | ||
| 4 places | pyramide | 1 635,00 € | 1 635,00 € | ||
| Empl. Provisoire ras du sol | 214,00 € | 214,00 € | |||
| Jardin du souvenir | néant | ||||
| Dispersion des cendres | néant | ||||
| néant | |||||



